Ankieta badająca poziom niepokoju pacjenta
Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy tę ankietę. Możecie Państwo łatwo ją wydrukować i wypełnioną zabrać ze sobą na wizytę w naszym gabinecie. Będziemy mogli się lepiej poznać – ankieta do pobrania PDF.
CZĘŚĆ I
Jakie uczucie wzbudza w Pani/Panu:
| Poziom niepokoju | ||||
| niski | średni | wysoki | nie wiem | |
| Odgłos pracującej turbiny | 1 | 2 | 3 | X |
| Wkłucie w trakcie znieczulenia | 1 | 2 | 3 | X |
| Proces podawania znieczulenia | 1 | 2 | 3 | X |
| Bycie znieczulonym | 1 | 2 | 3 | X |
| Bycie zbyt mało znieczulonym | 1 | 2 | 3 | X |
| Uczucie związane z wierceniem | 1 | 2 | 3 | X |
| Uczucie, że coś może wpaść do gardła | 1 | 2 | 3 | X |
| Odczucie zablokowania ust przy wycisku | 1 | 2 | 3 | X |
| Leczenie kanałowe | 1 | 2 | 3 | X |
| „Wyrwanie zęba” | 1 | 2 | 3 | x |
CZĘŚĆ II
Jak by Pan/Pani określił swój poziom niepokoju w stosunku do następujących sytuacji/odczuć
| niski | średni | wysoki | Nie wiem | |
| Obawa przed zranieniem i zakażeniem | 1 | 2 | 3 | X |
| Nie mogę nic powiedzieć w trakcie | 1 | 2 | 3 | X |
| Nie lubię | 1 | 2 | 3 | X |
| Mogę mieć atak paniki | 1 | 2 | 3 | X |
| Źle na mnie wpływa zapach gabinetu | 1 | 2 | 3 | X |
| Źle na mnie wpływa myśl o krwawieniu | 1 | 2 | 3 | X |
| Nie lubię jak mnie ktoś poucza | 1 | 2 | 3 | X |
| Boję się krytyki dotyczącej higieny j. ustnej | 1 | 2 | 3 | X |
| Boję się, ze będzie to dużo kosztowało | 1 | 2 | 3 | X |
| Boję się, że stracę dużo czasu | 1 | 2 | 3 | X |
| Boję się o efekt końcowy leczenia | 1 | 2 | 3 | X |











